7月18日→19日は網走湖で、国民スポーツ大会北海道予選少年の部が行われます。
選手の皆さん、応援しています。
頑張ってください。
男子ダブルスカルが優勝しました。おめでとうございます。
| 種 目 | クルー名 | 着順 | タイム |
| 男子ダブルスカル決勝 | 小樽潮陵 | 1 | 3'49"89 |
| 函館水産 | 2 | 3'52"72 | |
| 石狩翔陽 | 3 | 4'02"43 | |
| 網走南 | 4 | 4'21"86 | |
| 女子シングルスカル決勝 | 網走南 中山 | 1 | 4'30"99 |
| 石狩翔陽 大石 | 2 | 4'33"49 | |
| 小樽潮陵 近藤 | 3 | 4'39"61 | |
| 小樽潮陵 田中 | 4 | 5'02''00 | |
| 女子ダブルスカル決勝 | 石狩翔陽 | 1 | 4'21"10 |
| 網走南 | 2 | 4'29"19 | |
| 小樽潮陵 | 3 | 4'38"62 | |
| 小樽桜陽 | 4 | 5'22"97 | |
| 女子クオドルプル決勝 | 小樽桜陽 | 1 | 4'08"77 |
| 小樽潮陵 | 2 | 4'11"71 | |
| 男子クオドルプル決勝 | 石狩翔陽 | 1 | 3'31"54 |
| 小樽潮陵 | 2 | 3'51"85 | |
| 函館水産 | 3 | 4'21"45 | |
動画をuploadしました←クリックすると動画ページが開きます
| 2026年度競技予定 | |||
| 6月13日 | 6月14日 | 北海道高校ローイング選手権 | 茨戸 |
| 6月27日 | 6月28日 | 茨戸レガッタ | 茨戸 |
| 7月11日 | 7月12日 | 国民スポーツ大会北海道予選(成年) | 茨戸 |
| 7月18日 | 7月19日 | 国民スポーツ大会北海道予選(少年) | 網走 |
| 7月26日 | 潮市民レガッタ | 小樽築港 | |
| 8月23日 | 潮陵漕艇倶楽部 乗艇会 | 小樽築港 | |
| 9月26日 | 9月27日 | 全道選手権・高校新人戦・マスターズ | 茨戸 |
| 10月4日 | 小樽市民スポーツ大会市民レガッタ | 小樽築港 |
2025/9/28築港臨海公園前にて、市民レガッタが開催されました。
快晴の下で、22クルーが参加し楽しい大会となりました。
*青字をクリックすると、該当するページに移動します。